ID аукциона: | 18807 |
Предложен- ная цена: | 16 050 EUR |
Этот аукцион закончился
Сделанные предложения
Пользователь | | Предложение (EUR) | Время |
---|
Iveco | (A) | 16 050,00 | 08.11.2023 12:20:24 |
foxracing | | 16 000,00 | 08.11.2023 12:20:24 |
Iveco | (A) | 15 950,00 | 08.11.2023 12:19:25 |
foxracing | | 15 900,00 | 08.11.2023 12:19:25 |
Iveco | (A) | 15 850,00 | 08.11.2023 12:18:57 |
foxracing | | 15 800,00 | 08.11.2023 12:18:57 |
Iveco | (A) | 15 750,00 | 08.11.2023 12:06:54 |
foxracing | | 15 700,00 | 08.11.2023 12:06:54 |
Iveco | (A) | 15 650,00 | 08.11.2023 12:06:16 |
foxracing | | 15 600,00 | 08.11.2023 12:06:16 |
Iveco | (A) | 15 550,00 | 08.11.2023 11:59:26 |
foxracing | | 15 500,00 | 08.11.2023 11:59:26 |
Iveco | (A) | 15 450,00 | 08.11.2023 11:59:21 |
foxracing | | 15 400,00 | 08.11.2023 11:59:21 |
Iveco | (A) | 15 350,00 | 08.11.2023 11:59:16 |
foxracing | | 15 300,00 | 08.11.2023 11:59:16 |
Iveco | (A) | 15 250,00 | 08.11.2023 11:44:12 |
foxracing | | 15 200,00 | 08.11.2023 11:44:12 |
Iveco | (A) | 15 150,00 | 08.11.2023 11:44:09 |
foxracing | | 15 100,00 | 08.11.2023 11:44:09 |
Iveco | (A) | 15 050,00 | 08.11.2023 11:44:06 |
foxracing | | 15 000,00 | 08.11.2023 11:44:06 |
Iveco | (A) | 14 950,00 | 08.11.2023 11:44:03 |
foxracing | | 14 900,00 | 08.11.2023 11:44:03 |
Iveco | (A) | 14 850,00 | 08.11.2023 11:44:00 |
foxracing | | 14 800,00 | 08.11.2023 11:44:00 |
Iveco | (A) | 14 750,00 | 08.11.2023 11:43:57 |
foxracing | | 14 700,00 | 08.11.2023 11:43:57 |
Iveco | (A) | 14 650,00 | 08.11.2023 11:43:54 |
foxracing | | 14 600,00 | 08.11.2023 11:43:54 |
Iveco | (A) | 14 550,00 | 08.11.2023 11:43:51 |
foxracing | | 14 500,00 | 08.11.2023 11:43:51 |
Iveco | (A) | 14 450,00 | 08.11.2023 11:43:48 |
foxracing | | 14 400,00 | 08.11.2023 11:43:48 |
Iveco | (A) | 14 350,00 | 08.11.2023 11:43:44 |
foxracing | | 14 300,00 | 08.11.2023 11:43:44 |
Iveco | (A) | 14 250,00 | 08.11.2023 11:43:41 |
foxracing | | 14 200,00 | 08.11.2023 11:43:41 |
Iveco | (A) | 14 150,00 | 08.11.2023 11:43:37 |
foxracing | | 14 100,00 | 08.11.2023 11:43:37 |
Iveco | (A) | 14 050,00 | 08.11.2023 11:43:31 |
foxracing | | 14 000,00 | 08.11.2023 11:43:31 |
Iveco | (A) | 13 950,00 | 08.11.2023 11:43:26 |
foxracing | | 13 900,00 | 08.11.2023 11:43:26 |
Iveco | (A) | 13 850,00 | 08.11.2023 11:28:51 |
JurijMk | | 13 800,00 | 08.11.2023 11:28:51 |
Iveco | (A) | 13 750,00 | 08.11.2023 10:45:41 |
JurijMk | | 13 700,00 | 08.11.2023 10:45:41 |
Iveco | (A) | 13 650,00 | 08.11.2023 10:45:33 |
JurijMk | | 13 600,00 | 08.11.2023 10:45:33 |
Iveco | (A) | 13 550,00 | 08.11.2023 09:48:10 |
JurijMk | | 13 500,00 | 08.11.2023 09:48:10 |
Iveco | (A) | 13 450,00 | 08.11.2023 09:44:51 |
JurijMk | | 13 400,00 | 08.11.2023 09:44:51 |
Iveco | (A) | 13 350,00 | 08.11.2023 09:44:46 |
JurijMk | | 13 300,00 | 08.11.2023 09:44:46 |
Iveco | (A) | 13 250,00 | 08.11.2023 09:22:31 |
JurijMk | | 13 200,00 | 08.11.2023 09:22:31 |
Iveco | (A) | 13 150,00 | 08.11.2023 09:22:21 |
JurijMk | | 13 100,00 | 08.11.2023 09:22:21 |
Iveco | (A) | 13 050,00 | 08.11.2023 08:25:17 |
JurijMk | (A) | 13 000,00 | 08.11.2023 08:25:17 |
Iveco | (A) | 13 000,00 | 08.11.2023 08:25:17 |
JurijMk | (A) | 12 600,00 | 08.11.2023 07:35:33 |
Iveco | (A) | 12 550,00 | 08.11.2023 07:35:16 |
JurijMk | (A) | 12 500,00 | 08.11.2023 07:35:16 |
Iveco | (A) | 12 050,00 | 07.11.2023 22:16:41 |
JurijMk | (A) | 12 000,00 | 07.11.2023 22:16:41 |
Iveco | (A) | 12 000,00 | 07.11.2023 22:16:41 |
JurijMk | (A) | 11 500,00 | 03.11.2023 18:32:21 |
Iveco | | 11 450,00 | 03.11.2023 18:32:21 |
JurijMk | (A) | 11 400,00 | 03.11.2023 18:32:17 |
Iveco | | 11 350,00 | 03.11.2023 18:32:17 |
JurijMk | (A) | 11 300,00 | 03.11.2023 18:32:10 |
Iveco | | 11 250,00 | 03.11.2023 18:32:10 |
JurijMk | (A) | 11 200,00 | 03.11.2023 18:32:02 |
Iveco | | 11 150,00 | 03.11.2023 18:32:02 |
JurijMk | (A) | 11 100,00 | 03.11.2023 12:50:54 |
AUGENERA | | 11 050,00 | 03.11.2023 12:50:54 |
JurijMk | (A) | 11 000,00 | 03.11.2023 12:50:50 |
AUGENERA | | 10 950,00 | 03.11.2023 12:50:50 |
JurijMk | (A) | 10 900,00 | 03.11.2023 12:50:45 |
AUGENERA | | 10 850,00 | 03.11.2023 12:50:45 |
JurijMk | (A) | 10 800,00 | 02.11.2023 09:58:17 |
girts | | 10 750,00 | 02.11.2023 09:58:17 |
JurijMk | (A) | 10 700,00 | 02.11.2023 09:58:12 |
girts | | 10 650,00 | 02.11.2023 09:58:12 |
JurijMk | | 10 600,00 | 02.11.2023 09:00:40 |
girts | | 10 550,00 | 01.11.2023 17:25:53 |
JurijMk | (A) | 10 500,00 | 01.11.2023 17:25:50 |
girts | | 10 500,00 | 01.11.2023 17:25:50 |
JurijMk | (A) | 10 450,00 | 01.11.2023 17:25:48 |
girts | | 10 400,00 | 01.11.2023 17:25:48 |
JurijMk | (A) | 10 350,00 | 01.11.2023 17:25:45 |
girts | | 10 300,00 | 01.11.2023 17:25:45 |
JurijMk | (A) | 10 250,00 | 01.11.2023 17:25:42 |
girts | | 10 200,00 | 01.11.2023 17:25:42 |
JurijMk | (A) | 10 150,00 | 01.11.2023 17:25:38 |
girts | | 10 100,00 | 01.11.2023 17:25:38 |
JurijMk | (A) | 10 050,00 | 01.11.2023 17:25:35 |
girts | | 10 000,00 | 01.11.2023 17:25:35 |
JurijMk | (A) | 9 950,00 | 01.11.2023 17:25:32 |
girts | | 9 900,00 | 01.11.2023 17:25:32 |
JurijMk | (A) | 9 850,00 | 01.11.2023 17:25:22 |
girts | | 9 800,00 | 01.11.2023 17:25:22 |
JurijMk | (A) | 9 750,00 | 01.11.2023 17:25:11 |
girts | | 9 700,00 | 01.11.2023 17:25:11 |
JurijMk | (A) | 9 650,00 | 31.10.2023 21:28:18 |
AigarsC | | 9 600,00 | 31.10.2023 17:05:11 |
JurijMk | (A) | 9 350,00 | 31.10.2023 17:05:03 |
AigarsC | | 9 300,00 | 31.10.2023 17:05:03 |
JurijMk | (A) | 9 050,00 | 31.10.2023 17:04:50 |
AigarsC | | 9 000,00 | 31.10.2023 17:04:50 |
JurijMk | (A) | 8 950,00 | 29.10.2023 21:45:54 |
Arturs | (A) | 8 900,00 | 29.10.2023 21:45:54 |
JurijMk | (A) | 8 050,00 | 29.10.2023 21:45:06 |
Arturs | (A) | 8 000,00 | 29.10.2023 21:45:06 |
JurijMk | (A) | 7 250,00 | 29.10.2023 21:44:31 |
Arturs | | 7 200,00 | 29.10.2023 21:44:31 |
JurijMk | (A) | 7 150,00 | 29.10.2023 21:43:49 |
Arturs | | 7 100,00 | 29.10.2023 21:43:49 |
JurijMk | (A) | 7 050,00 | 29.10.2023 21:42:27 |
Arturs | (A) | 7 000,00 | 29.10.2023 21:42:27 |
JurijMk | (A) | 6 700,00 | 29.10.2023 21:42:14 |
Arturs | | 6 650,00 | 29.10.2023 21:42:14 |
JurijMk | | 6 600,00 | 29.10.2023 11:32:10 |
Iveco | (A) | 6 550,00 | 29.10.2023 11:27:10 |
JurijMk | | 6 550,00 | 29.10.2023 11:27:10 |
Iveco | (A) | 6 500,00 | 29.10.2023 11:27:05 |
JurijMk | | 6 450,00 | 29.10.2023 11:27:05 |
Iveco | (A) | 6 400,00 | 29.10.2023 11:27:02 |
JurijMk | | 6 350,00 | 29.10.2023 11:27:02 |
Iveco | (A) | 6 300,00 | 29.10.2023 11:26:57 |
JurijMk | | 6 250,00 | 29.10.2023 11:26:57 |
Iveco | (A) | 6 200,00 | 29.10.2023 11:26:53 |
JurijMk | | 6 150,00 | 29.10.2023 11:26:53 |
Iveco | (A) | 6 100,00 | 29.10.2023 11:26:48 |
JurijMk | | 6 050,00 | 29.10.2023 11:26:48 |
Iveco | (A) | 6 000,00 | 29.10.2023 11:26:08 |
JurijMk | | 5 950,00 | 29.10.2023 11:26:08 |
Iveco | (A) | 5 900,00 | 28.10.2023 18:56:43 |
henrikas | | 5 850,00 | 28.10.2023 18:56:43 |
Iveco | | 5 800,00 | 27.10.2023 19:38:33 |
henrikas | | 5 750,00 | 27.10.2023 19:00:03 |
tytke | | 5 700,00 | 27.10.2023 16:32:12 |
AUGENERA | | 5 650,00 | 25.10.2023 15:44:49 |
mbirkens | | 5 600,00 | 25.10.2023 13:37:09 |
SM2506 | | 5 550,00 | 24.10.2023 22:23:17 |
progrupp | (A) | 5 500,00 | 24.10.2023 22:23:15 |
SM2506 | | 5 500,00 | 24.10.2023 22:23:15 |
progrupp | (A) | 5 450,00 | 24.10.2023 22:23:12 |
SM2506 | | 5 400,00 | 24.10.2023 22:23:12 |
progrupp | (A) | 5 350,00 | 24.10.2023 22:23:08 |
SM2506 | | 5 300,00 | 24.10.2023 22:23:08 |
progrupp | (A) | 5 250,00 | 24.10.2023 22:23:03 |
SM2506 | | 5 200,00 | 24.10.2023 22:23:03 |
progrupp | (A) | 5 150,00 | 24.10.2023 21:24:14 |
henrikas | | 5 100,00 | 24.10.2023 21:24:14 |
progrupp | (A) | 5 050,00 | 24.10.2023 20:34:45 |
henrikas | (A) | 5 000,00 | 24.10.2023 20:34:35 |
progrupp | (A) | 5 000,00 | 24.10.2023 20:34:35 |
henrikas | (A) | 4 550,00 | 24.10.2023 20:34:16 |
progrupp | (A) | 4 500,00 | 24.10.2023 20:34:16 |
henrikas | (A) | 4 050,00 | 24.10.2023 20:34:00 |
progrupp | (A) | 4 000,00 | 24.10.2023 20:34:00 |
henrikas | (A) | 3 800,00 | 24.10.2023 19:32:22 |
Arturs | | 3 750,00 | 24.10.2023 19:32:22 |
henrikas | (A) | 3 700,00 | 24.10.2023 14:57:08 |
tamps30 | | 3 650,00 | 24.10.2023 14:22:00 |
henrikas | | 3 600,00 | 24.10.2023 14:19:13 |
tamps30 | | 3 550,00 | 24.10.2023 13:20:16 |
mbirkens | (A) | 3 500,00 | 24.10.2023 13:20:14 |
tamps30 | | 3 450,00 | 24.10.2023 13:20:14 |
mbirkens | (A) | 3 400,00 | 24.10.2023 13:20:11 |
tamps30 | | 3 350,00 | 24.10.2023 13:20:11 |
mbirkens | (A) | 3 300,00 | 24.10.2023 13:20:05 |
tamps30 | | 3 250,00 | 24.10.2023 13:20:05 |
mbirkens | (A) | 3 200,00 | 24.10.2023 13:20:02 |
tamps30 | | 3 150,00 | 24.10.2023 13:20:02 |
mbirkens | (A) | 3 100,00 | 24.10.2023 13:19:59 |
tamps30 | | 3 050,00 | 24.10.2023 13:19:59 |
mbirkens | (A) | 3 000,00 | 24.10.2023 13:19:56 |
tamps30 | | 2 950,00 | 24.10.2023 13:19:56 |
mbirkens | (A) | 2 900,00 | 24.10.2023 13:19:53 |
tamps30 | | 2 850,00 | 24.10.2023 13:19:53 |
mbirkens | (A) | 2 800,00 | 24.10.2023 13:19:49 |
tamps30 | | 2 750,00 | 24.10.2023 13:19:49 |
mbirkens | (A) | 2 700,00 | 24.10.2023 13:19:46 |
tamps30 | | 2 650,00 | 24.10.2023 13:19:46 |
mbirkens | (A) | 2 600,00 | 24.10.2023 13:19:44 |
tamps30 | | 2 550,00 | 24.10.2023 13:19:44 |
mbirkens | (A) | 2 500,00 | 24.10.2023 13:19:41 |
tamps30 | | 2 450,00 | 24.10.2023 13:19:41 |
mbirkens | (A) | 2 400,00 | 24.10.2023 13:19:38 |
tamps30 | | 2 350,00 | 24.10.2023 13:19:38 |
mbirkens | (A) | 2 300,00 | 24.10.2023 13:19:36 |
tamps30 | | 2 250,00 | 24.10.2023 13:19:36 |
mbirkens | (A) | 2 200,00 | 24.10.2023 13:19:32 |
tamps30 | | 2 150,00 | 24.10.2023 13:19:32 |
mbirkens | (A) | 2 100,00 | 24.10.2023 13:19:28 |
tamps30 | | 2 050,00 | 24.10.2023 13:19:28 |
mbirkens | (A) | 2 000,00 | 24.10.2023 12:43:08 |
eauto | (A) | 1 950,00 | 24.10.2023 12:43:08 |
mbirkens | (A) | 1 600,00 | 24.10.2023 12:38:39 |
eauto | (A) | 1 550,00 | 24.10.2023 12:38:39 |
mbirkens | (A) | 1 550,00 | 24.10.2023 12:38:39 |
eauto | (A) | 1 400,00 | 24.10.2023 12:38:30 |
mbirkens | (A) | 1 350,00 | 24.10.2023 12:38:30 |
eauto | (A) | 600,00 | 24.10.2023 12:38:05 |
mbirkens | | 550,00 | 24.10.2023 12:38:05 |
eauto | (A) | 500,00 | 24.10.2023 12:33:27 |
mbirkens | | 450,00 | 24.10.2023 12:17:23 |
henrikas | | 400,00 | 24.10.2023 11:52:13 |
Alex86 | | 350,00 | 24.10.2023 11:21:15 |
menuauto | | 300,00 | 24.10.2023 11:12:15 |
Календарь аукциона
< | ноябрь 2024 | |
---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |