Izsoles ID: | 21247 |
Piedāvātā cena: | 17 000 EUR |
Šī izsole ir beigusies
Izteiktie piedāvājumi
Lietotājs | | Piedāvājums (EUR) | Laiks |
---|
MEDIOKRIT | (A) | 17 000,00 | 28.03.2025 12:00:36 |
Mantasjm | | 16 950,00 | 28.03.2025 12:00:36 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 900,00 | 28.03.2025 12:00:30 |
Mantasjm | | 16 850,00 | 28.03.2025 12:00:30 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 800,00 | 28.03.2025 12:00:25 |
Mantasjm | | 16 750,00 | 28.03.2025 12:00:25 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 700,00 | 28.03.2025 12:00:22 |
Mantasjm | | 16 650,00 | 28.03.2025 12:00:22 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 600,00 | 28.03.2025 12:00:17 |
Mantasjm | | 16 550,00 | 28.03.2025 12:00:07 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 500,00 | 28.03.2025 11:59:44 |
Mantasjm | | 16 450,00 | 28.03.2025 11:59:44 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 400,00 | 28.03.2025 11:59:38 |
Mantasjm | | 16 350,00 | 28.03.2025 11:59:31 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 300,00 | 28.03.2025 11:59:20 |
Mantasjm | | 16 250,00 | 28.03.2025 11:59:20 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 200,00 | 28.03.2025 11:59:02 |
Mantasjm | | 16 150,00 | 28.03.2025 11:59:02 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 100,00 | 28.03.2025 11:58:48 |
Mantasjm | | 16 050,00 | 28.03.2025 11:58:48 |
MEDIOKRIT | (A) | 16 000,00 | 28.03.2025 11:58:29 |
Mantasjm | (A) | 16 000,00 | 28.03.2025 11:58:29 |
MEDIOKRIT | (A) | 15 700,00 | 28.03.2025 11:58:15 |
Mantasjm | | 15 650,00 | 28.03.2025 11:58:15 |
MEDIOKRIT | (A) | 15 600,00 | 28.03.2025 11:57:39 |
Rutenis | (A) | 15 550,00 | 28.03.2025 11:57:26 |
MEDIOKRIT | (A) | 15 500,00 | 28.03.2025 11:57:26 |
Rutenis | (A) | 15 500,00 | 28.03.2025 11:57:26 |
MEDIOKRIT | (A) | 15 100,00 | 28.03.2025 11:55:47 |
Rutenis | | 15 050,00 | 28.03.2025 11:55:47 |
MEDIOKRIT | (A) | 15 000,00 | 28.03.2025 11:55:07 |
Rutenis | | 15 000,00 | 28.03.2025 11:55:07 |
MEDIOKRIT | (A) | 14 300,00 | 28.03.2025 11:51:08 |
Rutenis | | 14 250,00 | 28.03.2025 11:51:08 |
MEDIOKRIT | (A) | 14 200,00 | 28.03.2025 11:51:05 |
Rutenis | | 14 150,00 | 28.03.2025 11:51:05 |
MEDIOKRIT | (A) | 14 100,00 | 28.03.2025 11:50:18 |
Rutenis | (A) | 14 050,00 | 28.03.2025 11:50:18 |
MEDIOKRIT | | 13 550,00 | 28.03.2025 11:47:51 |
Rutenis | (A) | 13 500,00 | 28.03.2025 11:47:45 |
MEDIOKRIT | | 13 500,00 | 28.03.2025 11:47:45 |
Rutenis | (A) | 13 450,00 | 28.03.2025 11:47:39 |
MEDIOKRIT | | 13 400,00 | 28.03.2025 11:47:39 |
Rutenis | (A) | 13 350,00 | 28.03.2025 11:47:31 |
MEDIOKRIT | | 13 300,00 | 28.03.2025 11:47:31 |
Rutenis | (A) | 13 250,00 | 28.03.2025 11:47:26 |
MEDIOKRIT | | 13 200,00 | 28.03.2025 11:47:26 |
Rutenis | (A) | 13 150,00 | 28.03.2025 11:47:15 |
MEDIOKRIT | | 13 100,00 | 28.03.2025 11:47:15 |
Rutenis | (A) | 13 050,00 | 28.03.2025 11:44:33 |
PanK | | 13 000,00 | 28.03.2025 11:09:52 |
MEDIOKRIT | (A) | 12 500,00 | 28.03.2025 11:09:37 |
PanK | | 12 500,00 | 28.03.2025 11:09:37 |
MEDIOKRIT | (A) | 12 050,00 | 28.03.2025 11:09:22 |
PanK | | 12 000,00 | 28.03.2025 11:09:22 |
MEDIOKRIT | (A) | 11 250,00 | 28.03.2025 11:08:52 |
PanK | | 11 200,00 | 28.03.2025 11:08:52 |
MEDIOKRIT | (A) | 11 150,00 | 28.03.2025 11:08:24 |
PanK | | 11 100,00 | 28.03.2025 11:08:24 |
MEDIOKRIT | | 11 050,00 | 28.03.2025 11:00:35 |
Vilhelm | (A) | 11 000,00 | 28.03.2025 11:00:23 |
MEDIOKRIT | | 11 000,00 | 28.03.2025 11:00:23 |
Vilhelm | (A) | 10 950,00 | 28.03.2025 11:00:12 |
MEDIOKRIT | | 10 900,00 | 28.03.2025 11:00:12 |
Vilhelm | (A) | 10 850,00 | 28.03.2025 10:59:57 |
MEDIOKRIT | | 10 800,00 | 28.03.2025 10:59:57 |
Vilhelm | (A) | 10 750,00 | 28.03.2025 10:22:22 |
PanK | | 10 700,00 | 28.03.2025 09:45:23 |
mura | | 10 650,00 | 28.03.2025 09:32:18 |
PanK | | 10 600,00 | 28.03.2025 09:26:39 |
mura | | 10 550,00 | 27.03.2025 18:21:37 |
PanK | | 10 500,00 | 27.03.2025 16:26:13 |
shuhrati | | 10 000,00 | 27.03.2025 15:31:48 |
mura | | 9 950,00 | 26.03.2025 23:41:40 |
PanK | | 9 900,00 | 26.03.2025 23:16:16 |
mura | (A) | 9 850,00 | 22.03.2025 22:46:34 |
Laurynas9 | | 9 800,00 | 22.03.2025 22:46:34 |
mura | (A) | 9 750,00 | 22.03.2025 20:00:04 |
Konstantin | | 9 700,00 | 22.03.2025 20:00:04 |
mura | (A) | 9 650,00 | 21.03.2025 10:53:56 |
AUGENERA | | 9 600,00 | 21.03.2025 10:53:56 |
mura | (A) | 9 550,00 | 21.03.2025 10:53:52 |
AUGENERA | | 9 500,00 | 21.03.2025 10:53:52 |
mura | (A) | 9 450,00 | 21.03.2025 10:53:46 |
AUGENERA | | 9 400,00 | 21.03.2025 10:53:46 |
mura | (A) | 9 350,00 | 21.03.2025 10:50:43 |
AUGENERA | | 9 300,00 | 21.03.2025 10:50:43 |
mura | (A) | 9 250,00 | 21.03.2025 10:50:38 |
AUGENERA | | 9 200,00 | 21.03.2025 10:50:38 |
mura | (A) | 9 150,00 | 21.03.2025 10:50:32 |
AUGENERA | | 9 100,00 | 21.03.2025 10:50:32 |
mura | (A) | 9 050,00 | 20.03.2025 22:30:14 |
vagpower | (A) | 9 000,00 | 20.03.2025 22:30:14 |
mura | (A) | 8 050,00 | 20.03.2025 22:12:06 |
vagpower | (A) | 8 000,00 | 20.03.2025 22:12:06 |
mura | (A) | 7 050,00 | 20.03.2025 22:12:02 |
vagpower | (A) | 7 000,00 | 20.03.2025 22:12:02 |
mura | (A) | 6 050,00 | 20.03.2025 22:11:56 |
vagpower | (A) | 6 000,00 | 20.03.2025 22:11:56 |
mura | (A) | 5 050,00 | 20.03.2025 22:11:52 |
vagpower | (A) | 5 000,00 | 20.03.2025 22:11:52 |
mura | (A) | 4 050,00 | 20.03.2025 22:11:47 |
vagpower | (A) | 4 000,00 | 20.03.2025 22:11:47 |
mura | (A) | 3 250,00 | 20.03.2025 22:11:24 |
vagpower | | 3 200,00 | 20.03.2025 22:11:24 |
mura | (A) | 3 150,00 | 20.03.2025 20:28:20 |
maikas111 | | 3 100,00 | 20.03.2025 20:28:20 |
mura | | 3 050,00 | 20.03.2025 19:00:39 |
Pavlik | | 3 000,00 | 20.03.2025 16:56:47 |
Izsoļu kalendārs
< | aprīlis 2025 | |
---|
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |